அல் ஆலிம் பட்டம் பெற்று வெளியேறியவர்கள் (2023 வரை)
| ID | Name | Year | City |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد فخر الدين بن عبد اللطيف | 1998 | ويليغاما |
| 2 | محمد حسن رياس بن عبد السلام | 1998 | نوالابيتيا |
| 3 | محمد بن محمد صديق | 1998 | ويليغاما |
| 4 | محمد رفاق بن محمد طاسم | 1998 | جالي |
| 5 | محمد سادات بن ناينا محمد | 1998 | بوتالام |
| 6 | عبد العزيز بن سليم | 2000 | ببيلا |
| 7 | نجم الحسين بن محمد بشير | 2000 | هيماتاجاما |
| 8 | محمد رزمي بن محمد جنيد | 2000 | هيماتاجاما |
| 9 | محمد سنان بن محمد نصير | 2000 | ويليبينا |
| 10 | محمد إنفان بن محمد نافر | 2001 | فيانغالا |
| 11 | محمد عمران بن محمد فاروق | 2001 | هيماتاجاما |
| 12 | حزب الله بن رفيع الدين | 2001 | كورونيغالا |
| 13 | محمد نوفر بن مصطفى | 2001 | أنورادابورا |
| 14 | محمد فائز بن محمد مشور الدين | 2001 | أمبالانتوتا |
| 15 | محمد امتياز بن محمد إسماعيل | 2002 | ببيلا |
| 16 | نصر الإسلام بن محمد | 2002 | كوليابيتيا |
| 17 | محمد أفهم بن محمد غوث | 2002 | جالي |
| 18 | أجمل بن أحمد لبّي | 2002 | بانادورا |
| 19 | محمد مزير بن محمد زين | 2002 | جالي |
| 20 | فيصل حسين بن محمد واصل | 2002 | ويليغاما |
| 21 | محمد بن عبد القادر نوح | 2002 | ويليغاما |
| 22 | أحمد بن محمد | 2002 | ويليغاما |
| 23 | محمد طلحة بن عبد اللطيف | 2003 | كاندي |
| 24 | محمد راشد بن عبد السلام | 2003 | كورونيغالا |
| 25 | توان نقيب بن صبّار | 2003 | أمبالانتوتا |
| 26 | محمد روشان بن عبد الغني | 2004 | أتولوجاما |
| 27 | محمد رفقان بن محمد زين | 2004 | بالانجودا |
| 28 | محمد نصر الدين بن محمد طاووس | 2004 | ديغانا |
| 29 | بشر الحسين بن منصور الدين | 2004 | كولومبو |
| 30 | محمد مرشد بن محمد شريف الدين | 2005 | نوالابيتيا |
| 31 | محمد ملحان بن محمد يقين | 2005 | جالي |
| 32 | عارف بن عابدين | 2005 | جالي |
| 33 | محمد نلور بن حنيفة أنور | 2005 | ياتيانثوتا |
| 34 | محمد بدر الدين بن ناهور محي الدين | 2005 | راكوانا |
| 35 | خليفة الله بن زين الدين | 2005 | كيبيتيغوليوا |
| 36 | وسيم بن محمد مزمل | 2006 | بُوجودا |
| 37 | محمد فواز بن محمد رازق | 2006 | بولغاويلا |
| 38 | عبد الله بن محمد عقيل | 2006 | ديهيوويتا |
| 39 | محمد يوسف بن عبد الحكيم | 2006 | جالي |
| 40 | محمد حجاز بن محمد رازق | 2007 | هامبانتوتا |
| 41 | محمد فارح بن عبد الرحمن | 2007 | ويليغاما |
| 42 | رناس بن محمد صالح | 2007 | هامبانتوتا |
| 43 | محمد نسرين بن صادقين | 2007 | ببيلا |
| 44 | محمد ياسر بن محمد مبارك | 2008 | بانادورا |
| 45 | محمد إسحاق بن محمد حسن | 2008 | بيروالا |
| 46 | محمد مرجان بن محمد لبّي | 2008 | كيكراوا |
| 47 | حصن الرحمن بن فتح الرحمن | 2008 | ويليغاما |
| 48 | محمد شمس الدين بن محمد عمران | 2008 | اهلياجودا |
| 49 | محمد بن فتح الرحمن | 2008 | ويليغاما |
| 50 | محمد زفران بن محمد مشور | 2008 | ويليغاما |
| 51 | محمد بن سعد الدين | 2008 | ويليغاما |
| 52 | محمد إلماس بن محمد نجام | 2008 | جالي |
| 53 | محمد فرناس بن محمد منصور | 2008 | جالي |
| 54 | محمد فرناس بن باب الهدى | 2009 | نيجومبو |
| 55 | أرشد حسين بن أحمد نعمان | 2009 | دارغا تاون |
| 56 | محمد إناس خان بن محمد | 2009 | ويليغاما |
| 57 | عرفان بن زين العابدين | 2009 | أنورادابورا |
| 58 | M.H.M. Rifqy | 2009 | جالي |
| 59 | جسمن بن لبّي تامبي | 2009 | أنورادابورا |
| 60 | أحمد بن محمد أنصار | 2009 | كاتانكودي |
| 61 | محمد أزهر بن أبي حنيفة | 2009 | نيجومبو |
| 62 | محمد يسري بن محمد شبلي | 2010 | ويليغاما |
| 63 | هادي الحق بن عليار | 2010 | نينتافور |
| 64 | نهام الدين بن ماينا قادر | 2010 | أنورادابورا |
| 65 | محمد شفيق بن قادر محي الدين | 2010 | اودامافادي |
| 66 | محمد رفقي بن محمد صادقين | 2010 | باتولو أويا |
| 67 | محمد عروس بن محمد نظيم | 2011 | ماوانيلا |
| 68 | محمد أنسام بن أبيه | 2011 | نوريشولاي |
| 69 | محمد مصدّق بن عبد الكريم | 2011 | نوريشولاي |
| 70 | إحسان بن غلام محمد | 2011 | نوريشولاي |
| 71 | محمد صفوان بن محمد فاروق | 2011 | ماتالي |
| 72 | محمد جائز بن علي محمد | 2011 | منار |
| 73 | محمد عمران بن محمد فوزي | 2011 | ويوالدينيا |
| 74 | محمد صديق بن ميرا لبّي | 2011 | اودامافادي |
| 75 | محمد رزمي بن محمد شافعي | 2011 | راتنابورا |
| 76 | محمد فوزان بن خالدين | 2011 | كالبيتيا |
| 77 | محمد محب الله بن محمد بخاري | 2011 | |
| 78 | حامد بن فتح الرحمن | 2012 | ويليغاما |
| 79 | محمد أفراس بن محمد أسور | 2012 | بيروالا |
| 80 | محمد فهد بن محمد فاهم | 2012 | دارغا تاون |
| 81 | محمد نلفات بن محمد رؤوف | 2012 | بيروالا |
| 82 | فاسي بهجان بن فضل الله | 2012 | كاتانكودي |
| 83 | محمد نهار بن عبد الله | 2012 | كيبيتيغوليوا |
| 84 | مجاهد بن محمد جنيد | 2012 | بوتالام |
| 85 | عبد الرحمن بن محمد رضوي | 2012 | راتنابورا |
| 86 | محمد بن محمد أمين | 2012 | ويليغاما |
| 87 | إسحاق بن محمد جسمن | 2013 | دارغا تاون |
| 88 | محمد فرزان بن محمد نيزر | 2013 | بانادورا |
| 89 | فياز أحمد بن أبي الكلام | 2013 | أكاراباتو |
| 90 | محمد حسني بن داود | 2013 | موندال |
| 91 | محمد نوشان بن محمد نواهر | 2013 | أكورانا |
| 92 | أفسر بن أنور | 2013 | بوتالام |
| 93 | عبد الرحيم بن محمد رضوي | 2013 | راتنابورا |
| 94 | مرسي أحمد بن حبيب الرحمن | 2013 | ويليغاما |
| 95 | مزني أحمد بن أبي الكلام | 2014 | أكاراباتو |
| 96 | محمد رنوس بن حلقين | 2014 | منار |
| 97 | سيف الدين بن محمد فوز | 2014 | جالي |
| 98 | شفني محمد بن محمد محي الدين | 2014 | جالي |
| 99 | رضوي أحمد بن محمد خليل | 2014 | ويليغاما |
| 100 | محمد نشاد بن محمد نزار | 2014 | نيجومبو |
| 101 | إكرام محمد بن محمد خضر | 2014 | نانغالا |
| 102 | محمد رزكان محمد حسين | 2015 | أكاراباتو |
| 103 | محمد فرحان بن خمسون | 2015 | منار |
| 104 | محمد أبرار بن شاه جهان | 2015 | ديغانا |
| 105 | يوسف حسين بن محمد أمين | 2015 | ويليغاما |
| 106 | أحمد بن فتح الرحمن | 2015 | ويليغاما |
| 107 | وفان بن ميرا محي الدين | 2015 | هابوجاستالاوا |
| 108 | محمد شراف بن محمد رازق | 2015 | هابوجاستالاوا |
| 109 | إحساس أحمد بن محمد إحسان | 2015 | بيروالا |
| 110 | محمد عرفات بن محمد رؤوف | 2015 | بيروالا |
| 111 | أحمد أكبر بن أحمد أنور | 2016 | كل-اليا |
| 112 | محمد نفيل بن محمد نوفر | 2016 | جالي |
| 113 | إمداد بن شاه الحميد | 2016 | كالموناي |
| 114 | علي عبد الله بن محمد معروف | 2016 | أكورانا |
| 115 | محمد مشتاق بن محمد مزمل | 2016 | جينتوتا |
| 116 | عاطف أحمد بن شاه الحميد | 2016 | بيروالا |
| 117 | محمد نصحان بن نظيم | 2016 | بيروالا |
| 118 | محمد إمساد بن محمد إسماعيل | 2017 | بوتوفيل |
| 119 | ركاز أحمد بن محمد إسحاق | 2017 | نينتافور |
| 120 | محمد أشفاق بن محمد مزهر | 2017 | كالوتارا |
| 121 | محمد سفر بن محمد ذو الفقار | 2017 | جينتوتا |
| 122 | محمد رفقان بن امتياز حسين | 2017 | هابوجاستالاوا |
| 123 | محمد نسيم بن حياة محمد | 2018 | بولوناروا |
| 124 | إبراهيم بن محمد | 2018 | جالي |
| 125 | أرشد إسماعيل بن محمد رضوان | 2018 | دارغا تاون |
| 126 | محمد رشيد بن عبد الرحيم | 2019 | نينتافور |
| 127 | محمد شاكر بن عبد القادر | 2019 | كاندي |
| 128 | محمد ثابت بن فوز الجسيم | 2019 | جالي |
| 129 | محمد صابر محمد سليم | 2019 | هيماتاجاما |
| 130 | محمد زمران بن محمد رياض | 2019 | ويليغاما |
| 131 | محمد ركزان بن محمد رياض | 2019 | ويليغاما |
| 132 | أحمد بن عمر | 2019 | اودامافادي |
| 133 | ياسر أرقم بن محمد فوزر | 2019 | كولومبو |
| 134 | سروج بن عبد الجبار | 2020 | نينتافور |
| 135 | عبد الله بن محمد ظفر | 2020 | ويليغاما |
| 136 | عبد الرحمن بن حسنار مهار الدين | 2020 | كولومبو |
| 137 | محمد إنجاز الحق بن محمد إبراهيم | 2020 | كورونيغالا |
| 138 | محمد أرفد محمد أسلم | 2020 | بيروالا |
| 139 | محمد أسرف بن عبد النجام | 2020 | كالبيتيا |
| 140 | أسجد بن محمد علي | 2020 | بامونوجاما |
| 141 | محمد رزيق بن آدم باوا | 2020 | نينتافور |
| 142 | عبد الله بن محمد أعلم | 2021 | جالي |
| 143 | محمد إلياس بن محمد رميس | 2021 | جينتوتا |
| 144 | أحسن بن عمر | 2021 | اودامافادي |
| 145 | نقيب أحمد بن محمد نحال | 2021 | كاتانكودي |
| 146 | محمد نفيس بن محمد نواف | 2021 | نيجومبو |
| 147 | محمد آساد بن محمد أنور | 2021 | نينتافور |
| 148 | عبد الله بن محمد رفاق | 2022 | جالي |
| 149 | أفضل حسن بن محمد حسين | 2022 | منار |
| 150 | محمد أيوب بن محمد أجواد | 2022 | ماتارا |
| 151 | أحمد نفيس بن محمد نياس | 2022 | كولومبو |
| 152 | محمد نبيل بن سمعون النظير | 2022 | كورونيغالا |
| 153 | عثمان بن محمد أعلم | 2022 | جالي |
| 154 | محمد إنفاس بن محمد إصبهان | 2022 | جالي |
| 155 | محمد إفاز بن محمد عرفان | 2022 | دارغا تاون |
| 156 | أسعد بن محمد معاذ | 2022 | جالي |
| 157 | محمد إفضال بن ضياء الدين | 2022 | نيكوراتيا |
| 158 | سعد بن محمد معاذ | 2022 | جالي |
| 159 | محمد حسان بن محمد معين | 2022 | أتولوجاما |
| 160 | محمد حفيظ بن زين الدين | 2023 | منار |
| 161 | أشفاق بن محمد | 2023 | ويليغاما |
| 162 | أمامة بن علي حسن | 2023 | مالوانا |
| 163 | محمد تزكي بن جميل | 2023 | سايندامارودو |
| 164 | عبد الله بن أمان الله | 2023 | أنورادابورا |
| 165 | عبد الرحمن بن محمد رضوان | 2023 | كاتانكودي |
| 166 | عماد محمد بن إمام الدين | 2023 | أدالايتشيناي |
| 167 | مرشد علي بن محمد ممتاز | 2023 | بيروالا |
| 168 | أسجد أحمد بن عبد الرحمن | 2023 | أدالايتشيناي |
| 169 | عياش أحمد بن خير الله | 2023 | بالاموناي |
| 170 | أحمد باسم بن سليمان | 2023 | سييامبالاجاسكوتوا |
| 171 | عبد الله بن شاه جهان | 2023 | نوالابيتيا |
| 172 | محمد بن دين الحسن | 2024 | ويليغاما |
| 173 | عسجد بن جميل | 2024 | كالموناي |
அல் ஹாபிழ் பட்டம் பெற்று வெளியேறியவர்கள் (2023 வரை)
| ID | Name | Year | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hafil M.N.M. Ishrath | 1999 | جالي |
| 2 | Al-Hafil M.B.M. Risly | 1999 | جالي |
| 3 | Al-Hafil M.T.M. Riyas | 1999 | هامبانتوتا |
| 4 | Al-Hafil A.A. Ghawwas Ali | 1999 | جالي |
| 5 | Al-Hafil M.J.M. Ahmadh Musthafa | 1999 | غاندارا |
| 6 | محمد فرناس بن محمد منصور | 2000 | جالي |
| 7 | Al-Hafil A.G.M. Marshadh | 2000 | ويليغاما |
| 8 | Al-Hafil M.S.M. Farzan | 2000 | ويليغاما |
| 9 | Al-Hafil M.A.M. Sabry | 2000 | ويليغاما |
| 10 | محمد إلماس بن محمد نجام | 2001 | جالي |
| 11 | Al-Hafil A.C.M. Hussain | 2001 | جينتوتا |
| 12 | محمد إسحاق بن محمد حسن | 2001 | بيروالا |
| 13 | Al-Hafil M.H.M. Rifky | 2002 | جالي |
| 14 | Al-Hafil M.Z.M. Irshadh | 2002 | جينتوتا |
| 15 | محمد جائز بن علي محمد | 2003 | منار |
| 16 | محمد صفوان بن محمد فاروق | 2003 | ماتالي |
| 17 | محمد بن محمد أمين | 2004 | ويليغاما |
| 18 | حامد بن فتح الرحمن | 2004 | ويليغاما |
| 19 | Al-Hafil M.H.M. Razan | 2004 | ويليغاما |
| 20 | محمد نلفات بن محمد رؤوف | 2004 | بيروالا |
| 21 | Al-Hafil M.F.M Fawaz | 2005 | جالي |
| 22 | محمد أفراس بن محمد أسور | 2005 | بيروالا |
| 23 | مرسي أحمد بن حبيب الرحمن | 2006 | ويليغاما |
| 24 | الحافظ مفاز | 2006 | بانادورا |
| 25 | رضوي أحمد بن محمد خليل | 2007 | ويليغاما |
| 26 | Al-Hafil M. Hasan | 2007 | كولومبو |
| 27 | محمد رنوس بن حلقين | 2007 | منار |
| 28 | سيف الدين بن محمد فوز | 2007 | جالي |
| 29 | يوسف حسين بن محمد أمين | 2008 | ويليغاما |
| 30 | Al-Hafil A.S.M. Anoos | 2008 | كاتانكودي |
| 31 | إحساس أحمد بن محمد إحسان | 2008 | بيروالا |
| 32 | Al-Hafil M.F.M. Farhan | 2008 | ديهيوالا |
| 33 | محمد عرفات بن محمد رؤوف | 2008 | بيروالا |
| 34 | Al-Hafil M.R.M. Rifkan | 2008 | إتالا |
| 35 | Al-Hafil F. Fasul Farhan | 2009 | كاتانكودي |
| 36 | محمد نفيل بن محمد نوفر | 2009 | جالي |
| 37 | محمد مشتاق بن محمد مزمل | 2009 | جينتوتا |
| 38 | Al-Hafil M.A.M.Afras | 2010 | ماوانيلا |
| 39 | Al-Hafil M.M.M. Fahmidh | 2010 | دارغا تاون |
| 40 | محمد سفر بن محمد ذو الفقار | 2010 | جينتوتا |
| 41 | أرشد إسماعيل بن محمد رضوان | 2011 | دارغا تاون |
| 42 | Al-Hafil M.M.M. Aasaad | 2011 | هوروبوتانا |
| 43 | Al-Hafil A.H. Waqar Yoonus | 2011 | ويليغاما |
| 44 | محمد ركزان بن محمد رياض | 2012 | ويليغاما |
| 45 | Al-Hafil M.M. Abdhul Basith | 2012 | كاندي |
| 46 | Al-Hafil S.S.A. Sajidh | 2012 | كولومبو |
| 47 | Al-Hafil M.R. Abdhur Rahman | 2012 | ويليغاما |
| 48 | Al-Hafil S.D.M. Sameer | 2012 | جينتوتا |
| 49 | Al-Hafil M.G. Ansaf Ahmadh | 2012 | ياتيانثوتا |
| 50 | محمد زمران بن محمد رياض | 2012 | ويليغاما |
| 51 | محمد إنجاز الحق بن محمد إبراهيم | 2013 | كورونيغالا |
| 52 | Al-Hafil S.M. Shafan | 2013 | غالهينا |
| 53 | سروج بن عبد الجبار | 2013 | نينتافور |
| 54 | محمد نفيس بن محمد نواف | 2014 | نيجومبو |
| 55 | Al-Hafil M.F.Y. Umar | 2015 | كولومبو |
| 56 | Al-Hafil M.G.M. Nafees | 2015 | |
| 57 | محمد إفاز بن محمد عرفان | 2015 | دارغا تاون |
| 58 | سعد بن محمد معاذ | 2015 | جالي |
| 59 | عبد الله بن محمد رفاق | 2015 | جالي |
| 60 | Al-Hafil M.S.M. Siddeeq | 2015 | جالي |
| 61 | Al-Hafil M.M. Murshidh Ali | 2016 | بيروالا |
| 62 | Al-Hafil M.S. Abdhullah | 2016 | نوالابيتيا |
| 63 | Al-Hafil M.R. Yoonus Khalidh | 2017 | كولومبو |
| 64 | Al-Hafil M.L. Akheel Afrath | 2017 | اودامافادي |
| 65 | Al-Hafil M.F. Roufan | 2018 | ويليغاما |
| 66 | Al-Hafil M.F. .Raf_an | 2018 | ويليغاما |
| 67 | Al-Hafil M.R. Rihan | 2018 | جالي |
| 68 | Al-Hafil M.A.M. Rushdhy | 2019 | ويليغاما |
| 69 | Al-Hafil M.F.M. Firnas | 2019 | ويليغاما |
| 70 | Al-Hafil M.R.M. Rushdhy | 2019 | جالي |
| 71 | Al-Hafil M.R.M. Yasir | 2019 | جالي |
| 72 | Al-Hafil A.K. Ashfaq | 2020 | نانغالا |
| 73 | Al-Hafil M.R. Abdhullah | 2020 | كاتانكودي |
| 74 | Al-Hafil A.H.M. Hasib | 2020 | بادولا |
| 75 | Al-Hafil S.K. Umar | 2020 | نوالابيتيا |
| 76 | Al-Hafil H.M. Mu_aadh | 2020 | نيكوراتيا |
| 77 | Al-Hafil M.N. Ahmadh Naseem | 2021 | هابوجاستالاوا |
| 78 | Al-Hafil M.I.M. Afras | 2021 | نينتافور |
| 79 | Al-Hafil A.I. Ahmadh | 2021 | ويليغاما |
| 80 | Al-Hafil M.I.M. Anfas | 2021 | نينتافور |
| 81 | Al-Hafil M.S.A. Umar | 2022 | ماغونا |
| 82 | Al-Hafil M.R. Abdhur Rahman | 2022 | جالي |
| 83 | Al-Hafil M.F. Abdhul Latheef | 2022 | جالي |
| 84 | Al-Hafil M.M. Salman | 2022 | ويليغاما |
| 85 | Al-Hafil M.A.M. Umair | 2022 | ويليغاما |
| 86 | Al-Hafil M.S.M. Marzooq | 2022 | ويليبينا |
| 87 | Al-Hafil M.R.M. Raaidh | 2023 | كاتانكودي |
| 88 | Al-Hafil M.A.M.Ihsan | 2023 | مالوانا |
| 89 | Al-Hafil M.N.M.Yoonus | 2023 | ويليغاما |
| 90 | Al-Hafil M.M. Ammar | 2024 | جالي |
| 91 | إسحاق بن إسبان | 2024 | جالي |
| 92 | Al-Hafil M.A.M. Aamir | 2024 | جالي |
| 93 | Al-Hafil M.M. Aathif | 2024 | ماوانيلا |
| 94 | Al-Hafil M.N. Ahmadh | 2024 | ويليغاما |